CIG: | 6316715E1B |
Oggetto del bando: | Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria – 1° Stralcio funzionale” |
Procedura di scelta del contraente: | procedura aperta |
Data di pubblicazione: | 7 agosto 2015 |
Data di scadenza: | 9 settembre 2015 |
Allegati del Bando
Rinvio operazioni di gara (6.68 KB) 18/09/2015
Avviso inizio gara (8.51 KB) 07/10/2015
verbale n. 1 (111.02 KB) 15/10/2015
avviso apertura offerte economiche (15.36 KB) 20/10/2015
verbale aggiudicazione provvisoria (91.34 KB) 27/10/2015
– Bando (606.94 KB) 07/08/2015
– 01 relazione generale e tecnica (113.68 KB) 07/08/2015
– 03 piano manutenzioe (107.46 KB) 07/08/2015
– 04 PSC (3.86 MB) 07/08/2015
– 05 fascicolo stralcio (81.15 KB) 07/08/2015
– 06 computo metrico (59.95 KB) 07/08/2015
– 08 quadro economico (11.13 KB) 07/08/2015
– 09 cronoprogramma stralcio (238.32 KB) 07/08/2015
– 10 elencoprezzi (37.77 KB) 07/08/2015
– 12 schema contratto REV2 (473.52 KB) 07/08/2015
– 13 capitolato REV2 (598.64 KB) 07/08/2015
– 14 incidenzamanodopera (35.83 KB) 07/08/2015
– 02 01 rilievo batimetrico A (461.08 KB) 07/08/2015
– 02 01 rilievo batimetrico B (426.83 KB) 07/08/2015
– 02 02 01 planimetria del progetto definitivo (270.61 KB) 07/08/2015
– 02 02 01 planimetria del progetto definitivo B (288.47 KB) 07/08/2015
– 02 02 02 planimetria del post operam A (248.92 KB) 07/08/2015
– 02 02 02 planimetria del post operam B (262.5 KB) 07/08/2015
– 02 02 03 planimetria di raffronto A (271.58 KB) 07/08/2015
– 02 02 03 planimetria di raffronto B (774.55 KB) 07/08/2015
– 02 03 00 sezione tipica (198.24 KB) 07/08/2015
– 02 04 01 planimetria ubicazione sezione di computo pennelli (356.66 KB) 07/08/2015
– 02 04 02 planimetria ubicazioni sezioni computo prelievo (221.94 KB) 07/08/2015
– 02 04 03 planimetria ubicazioni di computo ripascime (369.86 KB) 07/08/2015
– 02 05 01 sezione di computo pennello (167.2 KB) 07/08/2015
– 02 05 02 sezioni di prelievo sabbia A (310.71 KB) 07/08/2015
– 02 05 02 sezioni si prelievo sabbia B (211.88 KB) 07/08/2015
– 02 05 03 sezione di computo ripascimento A (252.12 KB) 07/08/2015
– 02 05 03 sezione di ripascimento B (198.11 KB) 07/08/2015
– All. 1-8 carta geologico geomorfologica (1015.8 KB) 07/08/2015
– All 2-8 carta unità fisiografica (4.76 MB) 07/08/2015
– All. 3-8 carta variazione linea costa (3.93 MB) 07/08/2015
– All. 4-8 carta granulometria (869.47 KB) 07/08/2015
– All. 5-8 carta classazione (911.14 KB) 07/08/2015
– All. 6-8 carta simmetria (893.5 KB) 07/08/2015
– All. 7-8 carta tendenza evolutiva (619.69 KB) 07/08/2015
– All. 8-8- carta cave (4.6 MB) 07/08/2015
– Relazione geologica punta zafaglione (3.44 MB) 07/08/2015
– integrazione alla relazione (104.1 KB) 07/08/2015
– relazione (8.36 MB) 07/08/2015
– Studio archeologico (1.17 MB) 07/08/2015
– 09 tav. A9 studio dinamica sedimenti (115.24 KB) 07/08/2015
– 09 tav A9 studio dinamica sedimenti allegati grafici (550.1 KB) 07/08/2015
– elenco dei titoli – integrazioni (24.55 KB) 07/08/2015
– liquefazione (792.47 KB) 07/08/2015
– verifica sismica (1.14 MB) 07/08/2015